Posiciones de 2014 y 2015
Tablas actualizadas el 06/11
| INICIAL | ||||||||
| ZONA 1 | ||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| Barrio Parque | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 |
| Universitario | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 |
| Escuela Pte Roca | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| Racing | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 |
| Argentino Peñarol | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 15 | 5 |
| Almirante Brown | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 19 | 17 | 2 |
| Belgrano | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| General Paz Juniors | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 12 | 1 |
| Atalaya | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| San Lorenzo | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 24 | -11 |
| Villa Azalais | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 28 | -21 |
ZONA 2 |
||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| Instituto | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 |
| HuracĂĄn | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 |
| Talleres | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 22 | 15 | 7 |
| Avellaneda | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 |
| Las Palmas | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8 |
| All Boys | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| Atlético Carlos Paz | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 |
| UniĂłn San Vicente | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 |
| Las Flores | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| Libertad | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 |
| Lasallano | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 23 | -12 |
CLASIFICATORIO |
||||||||
SIN PLAZA EN AFA |
||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| Gral Paz Juniors | 48 | 22 | 13 | 9 | 0 | 28 | 10 | 18 |
| Almirante Brown | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 31 | 11 |
| Atlético Carlos Paz | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 31 | 24 | 7 |
| Barrio Parque | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 33 | 21 | 12 |
| Deportivo Atalaya | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 25 | 24 | 1 |
| San Lorenzo | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 25 | 5 |
| Libertad | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 23 | 1 |
| All Boys | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 27 | -2 |
| HuracĂĄn | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 32 | 29 | 3 |
| Avellaneda | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 26 | 28 | -2 |
| Universitario | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 23 | 31 | -8 |
| Lasallano | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 27 | 39 | -12 |
| Escuela Pte Roca | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 35 | -14 |
| UniĂłn San Vicente | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 32 | -7 |
| Las Flores | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 32 | -10 |
| Villa Azalais | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 17 | 44 | -27 |
| CON PLAZA EN AFA | ||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| Instituto | 64 | 33 | 17 | 13 | 3 | 47 | 28 | 19 |
| Belgrano | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 44 | 34 | 10 |
| Las Palmas | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 46 | 35 | 11 |
| Talleres | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 42 | 10 |
| Argentino Peñarol | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 | 41 | 6 |
| Racing | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 53 | 46 | 7 |
ACUMULADO |
||||||||
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| Instituto | 64 | 33 | 17 | 13 | 3 | 47 | 28 | 19 |
| General Paz Juniors | 62 | 33 | 17 | 11 | 5 | 41 | 22 | 19 |
| Barrio Parque | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 54 | 32 | 22 |
| Almirante Brown | 57 | 33 | 15 | 12 | 6 | 61 | 48 | 13 |
| Atlético Carlos Paz | 56 | 33 | 17 | 5 | 11 | 45 | 39 | 6 |
| Belgrano | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 44 | 34 | 10 |
| Las Palmas | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 46 | 35 | 11 |
| Talleres | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 42 | 10 |
| HuracĂĄn | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 47 | 37 | 10 |
| Argentino Peñarol | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 | 41 | 6 |
| Deportivo Atalaya | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | 38 | 38 | 0 |
| Avellaneda | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 40 | 37 | 3 |
| Universitario | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 39 | 39 | 0 |
| Escuela Pte Roca | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 33 | 48 | -15 |
| All Boys | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 32 | 39 | -7 |
| Racing | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 53 | 46 | 7 |
| San Lorenzo | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 43 | 49 | -6 |
| Libertad | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 34 | 41 | -7 |
| UniĂłn San Vicente | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 35 | 48 | -13 |
| Las Flores | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 33 | 46 | -13 |
| Lasallano | 28 | 33 | 8 | 4 | 21 | 38 | 62 | -24 |
| Villa Azalais | 18 | 33 | 3 | 9 | 21 | 24 | 72 | -48 |
PRIMERA B |
||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| Calera Central | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 48 | 17 | 31 |
| AMSURRBAC | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 43 | 29 | 14 |
| Defensores Juveniles | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 41 | 25 | 16 |
| Bella Vista | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | 19 | 20 |
| Dep. Norte (AG) | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 50 | 29 | 21 |
| CIBI | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 37 | 27 | 10 |
| MEDEA Club | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 47 | 37 | 10 |
| Independiente (CP) | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 31 | 26 | 5 |
| Los Andes | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 40 | 33 | 7 |
| Deportivo Banfield | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 51 | 46 | 5 |
| UniĂłn Florida | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 33 | 47 | -14 |
| El Carmen (MC) | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 29 | 55 | -26 |
| Deportivo Alberdi | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 20 | 49 | -29 |
| La UniĂłn (MA) | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 13 | 83 | -70 |
