POSICIONES 2015


Primera A
Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.
Argentino Peñarol 48 22 13 6 3 44 16 28
Deportivo Atalaya 43 22 12 4 6 33 22 11
Las Flores 43 22 11 7 4 31 22 9
UniĂłn San Vicente 43 22 11 7 4 27 20 7
Talleres  40 22 11 4 7 28 20 8
Atlético Carlos Paz 38 22 10 5 7 34 29 5
Instituto (1) 36 22 9 6 7 19 19 0
Belgrano 35 22 8 8 6 29 24 5
General Paz Juniors 34 22 7 10 5 33 26 7
Almirante Brown  33 22 7 9 6 35 29 6
San Lorenzo 33 22 7 9 6 32 28 4
All Boys 32 22 6 11 5 23 22 1
Las Palmas 29 22 5 11 6 29 25 4
Deportivo Lasallano 29 22 6 8 8 26 36 -10
Barrio Parque  28 22 5 10 7 16 22 -6
Libertad 26 22 5 8 9 21 28 -7
Universitario 24 22 5 6 11 18 29 -11
Villa Azalais 24 22 5 6 11 26 37 -11
Escuela Pte. Roca 23 22 4 8 10 24 32 -8
Deportivo Norte  19 22 3 7 12 18 38 -20
Avellaneda 16 22 3 7 12 23 43 -20
Bella Vista (*) (1) (2) (3) 12 22 5 11 6 23 25 -2
(*)No sumĂł en 1ra fecha (1)Dieron por ganado a IACC 1-0. (2)Le descontaron 9 puntos.
(3) No sumĂł puntos en fechas 20, 21 y 22.

           
Primera B
Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.
Racing 55 24 17 4 3 66 21 45
HuracĂĄn 53 24 16 5 3 43 17 26
Def. Juveniles 48 24 14 6 4 41 20 21
Los Andes 39 24 11 6 7 33 22 11
Independiente 39 24 11 6 7 29 23 6
Deportivo Alberdi 38 24 12 2 10 31 29 2
MEDEA Club 33 24 9 6 9 31 28 3
U. Florida 33 24 9 6 9 27 29 -2
CIBI 29 24 8 5 11 31 38 -7
Dep. Banfield  29 24 8 5 11 30 41 -11
Calera Central  18 24 3 9 12 25 43 -18
La UniĂłn 13 24 4 1 19 14 52 -38
El Carmen 10 24 3 1 20 15 53 -38