Ptos
|
PJ
|
PG
|
PE
|
PP
|
GF
|
GC
|
|
| BELGRANO | 700 | 250 | 226 | 22 | 2 | 1227 | 65 |
| RACING | 622 | 245 | 200 | 22 | 23 | 900 | 104 |
| MEDEA | 574 | 232 | 184 | 22 | 26 | 668 | 108 |
| UNIVERSITARIO | 552 | 230 | 178 | 18 | 34 | 716 | 137 |
| TALLERES | 496 | 230 | 152 | 40 | 38 | 635 | 172 |
| JUNIORS | 473 | 231 | 146 | 35 | 50 | 580 | 201 |
| LASALLANO | 468 | 217 | 145 | 33 | 39 | 635 | 166 |
| INSTITUTO | 464 | 232 | 145 | 29 | 58 | 591 | 234 |
| LAS PALMAS | 379 | 228 | 115 | 34 | 79 | 412 | 321 |
| UNIÓN FLORIDA | 356 | 228 | 106 | 38 | 84 | 398 | 287 |
| BARRIO PARQUE | 350 | 231 | 103 | 41 | 87 | 368 | 299 |
| ALL BOYS | 304 | 222 | 88 | 40 | 94 | 276 | 353 |
| LOS ANDES | 300 | 207 | 89 | 33 | 85 | 283 | 328 |
| VILLA AZALAIS | 298 | 227 | 87 | 37 | 103 | 251 | 427 |
| BELLA VISTA | 297 | 210 | 91 | 24 | 95 | 329 | 359 |
| HURACÁN | 292 | 223 | 82 | 46 | 95 | 273 | 389 |
| ATL. CARLOS PAZ | 284 | 219 | 84 | 32 | 103 | 316 | 379 |
| INDEPENDIENTE | 273 | 206 | 78 | 39 | 89 | 249 | 302 |
| DEP. NORTE | 261 | 215 | 77 | 30 | 108 | 272 | 411 |
| LAS FLORES | 259 | 221 | 69 | 52 | 100 | 245 | 332 |
| LA UNIÓN | 257 | 226 | 73 | 38 | 115 | 213 | 413 |
| DEF. JUVENILES | 250 | 203 | 69 | 43 | 91 | 225 | 313 |
| ATALAYA | 248 | 226 | 68 | 44 | 114 | 243 | 414 |
| UNIÓN SV | 246 | 226 | 67 | 45 | 114 | 245 | 423 |
| DEP. BANFIELD | 239 | 201 | 67 | 38 | 96 | 177 | 297 |
| ALTE BROWN | 226 | 194 | 70 | 16 | 108 | 294 | 428 |
| ARG. PEÑAROL | 226 | 228 | 61 | 43 | 124 | 221 | 409 |
| CIBI | 222 | 225 | 59 | 45 | 121 | 182 | 435 |
| DEP. ALBERDI | 205 | 232 | 53 | 46 | 133 | 181 | 477 |
| ESCUELA | 204 | 199 | 58 | 30 | 111 | 244 | 465 |
| AVELLANEDA | 195 | 208 | 53 | 36 | 119 | 150 | 429 |
| CAMIONEROS | 173 | 66 | 55 | 8 | 3 | 224 | 31 |
| EL CARMEN | 156 | 223 | 41 | 33 | 149 | 108 | 487 |
| CALERA CENTRAL | 131 | 191 | 33 | 32 | 126 | 113 | 462 |
| AMSURRBAC | 124 | 109 | 35 | 19 | 55 | 107 | 180 |
| LIBERTAD | 122 | 188 | 30 | 32 | 126 | 122 | 561 |
| SAN LORENZO | 112 | 195 | 31 | 19 | 145 | 110 | 577 |
| JUVENIL BC | 65 | 56 | 19 | 8 | 29 | 75 | 129 |
| BANCO CÓRDOBA | 64 | 59 | 17 | 13 | 29 | 54 | 90 |
| QUILMES (VA) | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 44 | 28 |
| JUVENIL B | 11 | 31 | 2 | 5 | 24 | 17 | 88 |
| VILLA SIBURU | 8 | 58 | 1 | 5 | 52 | 11 | 202 |
| CENTRAL CÓRDOBA | 1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 4 | 130 |
Algunos datos importantes:
- En la temporada 2012 no se disputaron todos los encuentros programados.
- En 2013, por la 5ta fecha de la A, el Tribunal de Disciplinas les dio por perdido el partido entre sí a Racing y Las Palmas.
- Libertad dejó de participar antes del final del Clasificatorio 2018.



