Todas las reválidas que se jugaron en la historia de la Liga Cordobesa:
| A | B | Resultado | |
| 2000 | - | - | |
| 2001 | CIBI | Lasallano | 1-2 0-3 |
| 2002 | Lasallano | Las Flores | 6-2 |
| 2003 | Racing | Arg. Peñarol | 0-0 2-0 |
| 2004 | MEDEA | Alte. Brown | 0-1 |
| 2005 | Bella Vista | San Lorenzo | 1-0 0-1 |
| 2006 | Unión San Vicente | Libertad | 1-0 3-3 |
| 2007 | Huracán | Las Flores | 0-0 1-2 |
| 2008 | - | - | |
| 2009 | - | - | |
| 2010 | - | - | |
| 2011 | - | - | |
| 2012 | - | - | |
| 2013 | - | - | |
| 2014 | - | - | |
| 2015 | Deportivo Norte | Huracán | 1-2 0-3 |
| 2016 | - | - | |
| 2017 | Calera Central | Amsurrbac | 0-2 |
| 2018 | Las Flores | Bella Vista | 1-1 |
| 2019 | Huracán | Bella Vista | ¿? |
| B | C | Resultado | |
| 2000 | Alianza Arg. Flores Atalaya | Barrio Parque | 0-3 1-2 |
| 2001 | Las Flores | Villa Azalais | 4-2 |
| 2002 | MEDEA | Villa Siburu | 2-0 |
| 2003 | Juvenil BC | Villa Siburu | 0-0 3-5 |
| 2004 | Villa Siburu | Atalaya | 0-7 3-0 |
En color rojo, los equipos que lograron su objetivo (mantener la categoría o ascender).



