En un fútbol tan parejo como el nuestro, mantenerse 36 partidos sin derrotas es un verdadero logro. Esa es la situación de Bella Vista, equipo que no pierde hace mas de un año. La última caída fue ante Lasallano (2-1), el 31 de marzo de 2018. Tras eso logró 25 victorias y 11 empates.
De los 36 cotejos, en 31 el entrenador fue Ricardo Montenegro, mientras que Gerardo Benegas comandó al elenco Albiverde en los primeros 5 de esta temporada.
De los 36 cotejos, en 31 el entrenador fue Ricardo Montenegro, mientras que Gerardo Benegas comandó al elenco Albiverde en los primeros 5 de esta temporada.
Uno a uno, los 36 partidos sin perder:
| 1 | CIBI | 1 | - | 1 | L | Montenegro |
| 2 | Def. Juveniles | 2 | - | 1 | V | Mariño -2- |
| 3 | Villa Siburu | 4 | - | 1 | L | Mariño -3-, Montenegro |
| 4 | Dep. Alberdi | 2 | - | 1 | V | Mariño -2- |
| 5 | Dep. Banfield | 2 | - | 1 | L | Chacón, Gornik |
| 6 | Calera Central | 3 | - | 3 | V | Contreras, Montenegro, Gornik |
| 7 | Los Andes | 3 | - | 3 | L | Mariño -2-, Pereyra |
| 8 | Independiente | 0 | - | 0 | V | |
| 9 | La Unión | 3 | - | 1 | L | Mariño -3- |
| 10 | Villa Azalais | 1 | - | 0 | V | Abregú |
| 11 | Avellaneda | 1 | - | 1 | L | Mariño |
| 12 | El Carmen | 2 | - | 1 | L | Montenegro, Mariño |
| 13 | Dep. Norte | 1 | - | 1 | V | Ferrero |
| 14 | Camioneros | 1 | - | 1 | L | Sueldo |
| 15 | Unión Florida | 2 | - | 1 | V | Tissera, Gornik |
| 16 | All Boys | 2 | - | 1 | L | Montenegro, Pereyra |
| 17 | Lasallano | 3 | - | 0 | L | Mariño -3- |
| 18 | CIBI | 1 | - | 0 | V | Pereyra |
| 19 | Def. Juveniles | 4 | - | 2 | L | Mariño -2-, Chacón, Montenegro |
| 20 | Villa Siburu | 2 | - | 1 | V | Mariño -2- |
| 21 | Dep. Alberdi | 4 | - | 1 | L | Mariño -2-, Montenegro -2- |
| 22 | Dep. Banfield | 3 | - | 0 | V | Ferrero, Pereyra, Mariño |
| 23 | Calera Central | 3 | - | 1 | L | Ferrero, Pereyra, Mariño |
| 24 | Los Andes | 0 | - | 0 | V | |
| 25 | Independiente | 2 | - | 0 | L | Mariño, Gornik |
| 26 | La Unión | 2 | - | 1 | V | Mariño -2- |
| 27 | Villa Azalais | 1 | - | 0 | L | Mariño |
| 28 | Avellaneda | 1 | - | 0 | V | Banuera |
| 29 | Lasallano | 1 | - | 0 | L | Mariño |
| 30 | Villa Azalais | 2 | - | 0 | N | Montenegro, Chacón |
| 31 | Las Flores | 1 | - | 1 | N | Chacón |
| 32 | Dep. Banfield | 2 | - | 1 | V | Montenegro -2- |
| 33 | Def. Juveniles | 0 | - | 0 | L | |
| 34 | All Boys | 1 | - | 0 | V | Montenegro |
| 35 | Villa Azalais | 1 | - | 0 | L | Olmedo |
| 36 | Avellaneda | 1 | - | 1 | V | Ludueña |



