| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| Argentino Peñarol (C) | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 45 | 21 | 24 |
| Belgrano | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 44 | 26 | 18 |
| General Paz Juniors | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 28 | 12 |
| Almirante Brown | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 | 40 | 32 | 8 |
| Instituto | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 41 | 30 | 11 |
| Atalaya | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 39 | 8 |
| Las Palmas | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 28 | 7 |
| San Lorenzo | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 46 | 41 | 5 |
| Barrio Parque | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 38 | 30 | 8 |
| Libertad | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 26 | 22 | 4 |
| Unión San Vicente | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 36 | -3 |
| Racing | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 29 | 29 | 0 |
| AMSURRBAC | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 35 | 37 | -2 |
| Las Flores (R) | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 28 | 36 | -8 |
| Universitario | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 37 | 46 | -9 |
| Atlético Carlos Paz | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 32 | 43 | -11 |
| Talleres | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 37 | 52 | -15 |
| Huracán | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 34 | -9 |
| Escuela Pte. Roca | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 31 | 49 | -18 |
| MEDEA (D) | 15 | 28 | 3 | 6 | 19 | 25 | 55 | -30 |
| (C) Campeón anual 2018. | ||||||||
| |||||||||||||||||

