Actualizado al 22/10
| PRIMERA A | ||
| Axel Villegas | Atalaya | 17 |
| Leandro Bessone | Las Palmas | 14 |
| Fernando Orellano | Argentino Peñarol | 13 |
| SebastiĂĄn JuĂĄrez | San Lorenzo | 13 |
| Marcelo Moreno | Alte. Brown | 12 |
| Alexander Torres | Escuela | 12 |
| Marcos Funes | Barrio Parque | 11 |
| Emanuel OcĂłn | HuracĂĄn | 10 |
| Walter Herrera | Racing | 10 |
| Jonathan Mansanelli | AMSURRBAC | 9 |
| Angel Lozano | AMSURRBAC | 9 |
| Kevin MartĂnez | Barrio Parque | 9 |
| Facundo RamĂrez | Instituto | 9 |
| Eric Aguilera | San Lorenzo | 9 |
| Diego Sosa | Argentino Peñarol | 8 |
| IvĂĄn Lima | Atalaya | 8 |
| Joel Lopez | Atalaya | 8 |
| Nahuel FarĂas | UniĂłn San Vicente | 8 |
| Marcos Bracamonte | Universitario | 8 |
| Alexis Peresotti | Alte. Brown | 7 |
| Rodrigo Oliva | Alte. Brown | 7 |
| Luciano Copetti | Juniors | 7 |
| ElĂas Carballo | Las Flores | 7 |
| Gonzalo Soria | Las Palmas | 7 |
| Carlos Soria | Racing | 7 |
| NicolĂĄs Cuello | San Lorenzo | 7 |
| Mauricio Albornoz | UniĂłn San Vicente | 7 |
| Leonardo Torres | Atlético Carlos Paz | 6 |
| Diego Perez | Barrio Parque | 6 |
| Lucas Perlog | Argentino Peñarol | 5 |
| Santiago Paez | Atalaya | 5 |
| MatĂas ZĂĄrate | AtlĂ©tico Carlos Paz | 5 |
| Edison Jular | Belgrano | 5 |
| Gonzalo Lencina | Belgrano | 5 |
| Mariano del Pino | Escuela | 5 |
| Claudio Molina | Instituto | 5 |
| Maximiliano Gutierrez | Instituto | 5 |
| AgustĂn Fazio | Juniors | 5 |
| Emiliano Castro | Juniors | 5 |
| Lucas Duveaux | Juniors | 5 |
| Erik Gadea | Las Palmas | 5 |
| Arturo Peralta | Libertad | 5 |
| Diego Reartes | Libertad/UniĂłn San Vicente | 5 |
| Alexis Valquinta | MEDEA | 5 |
| Hector Ramos | San Lorenzo | 5 |
| MatĂas Robles | Talleres | 5 |
| Franco DomĂnguez | Universitario | 5 |
| Ignacio Amengual | AMSURRBAC | 4 |
| Santiago Rivatta | Barrio Parque | 4 |
| Axel Brizuela | Belgrano | 4 |
| Franco Perez | Belgrano | 4 |
| Axel Romero | Instituto | 4 |
| Ezequiel Morata | Las Flores | 4 |
| Brian DĂaz | Libertad | 4 |
| AdriĂĄn Arguello | Talleres | 4 |
| Juan Bonet | Talleres | 4 |
| Julio MartĂnez | UniĂłn San Vicente | 4 |
| Alexis RodrĂguez | UniĂłn San Vicente | 4 |
| Gonzalo Doblas | Universitario | 4 |
| RamĂłn Tello | Universitario | 4 |
| Gabriel Negrette | Universitario | 4 |
| Pablo Molina | Alte. Brown | 3 |
| Jair Pardo | Argentino Peñarol | 3 |
| Leandro Navarro | Argentino Peñarol | 3 |
| Ivo Vidaurreta | Atlético Carlos Paz | 3 |
| Franco Facelo | Atlético Carlos Paz | 3 |
| Rodrigo LĂłpez | Barrio Parque | 3 |
| Enzo Sarmiento | Belgrano | 3 |
| Federico Giordano | Belgrano | 3 |
| Nahuel Bojanich | Belgrano | 3 |
| Ivan Cabrera | Escuela | 3 |
| Alejandro Barcia | HuracĂĄn | 3 |
| Ignacio Blaracin | HuracĂĄn /Juniors | 3 |
| Luciano Limia | Instituto | 3 |
| Walter Ferrero | Juniors | 3 |
| Claudio MartĂnez | Juniors | 3 |
| Fabricio Flores | Las Flores | 3 |
| Franco Valdez | MEDEA | 3 |
| Milton GĂłmez | MEDEA | 3 |
| Lucas Tissera | MEDEA | 3 |
| Santiago Rinaudo | Racing | 3 |
| Fernando Montenegro | San Lorenzo | 3 |
| Federico Allende | San Lorenzo | 3 |
| MatĂas TuliĂĄn | San Lorenzo | 3 |
| GastĂłn OrtĂz | Talleres | 3 |
| Facundo Oliva | Talleres | 3 |
| Maximiliano Alanis | Universitario | 3 |
| Walter Argañaras | Universitario | 3 |
| PRIMERA B | ||
| Kevin Mariño | Bella Vista | 35 |
| Mauro Maldonado | Camioneros | 26 |
| Fernando Ceballos | Calera Central | 16 |
| AdriĂĄn Colazo | CIBI | 14 |
| Rodrigo Soria | Independiente | 14 |
| AgustĂn Rivadero | All Boys | 13 |
| Emanuel Siles | Avellaneda | 13 |
| Gustavo Reynares | Camioneros | 13 |
| JesĂșs Moreta | Los Andes | 12 |
| MartĂn Peralta | Avellaneda | 11 |
| GermĂĄn Chavero | Villa Azalais | 11 |
| Juan Reyna | Avellaneda | 10 |
| Facundo Spisanti | Deportivo Norte/Avellaneda | 10 |
| Favio Acuña | Villa Azalais | 10 |
| Miguel Puebla | Villa Azalais | 10 |
| Ivan Seia | Defensores Juveniles | 9 |
| Claudio RodrĂguez | Lasallano | 9 |
| JosĂ© RodrĂguez | Deportivo Alberdi | 8 |
| Mariano Oliva | Deportivo Banfield | 8 |
| Federico PavĂłn | Deportivo Norte | 8 |
| MatĂas Montenegro | Bella Vista | 7 |
| Javier Villarreal | Camioneros | 7 |
| Mauricio Ghirardo | Defensores Juveniles | 7 |
| Juan MartĂnez | Deportivo Banfield | 7 |
| Enzo Peralta | Los Andes | 7 |
| Marcos Pino | Villa Azalais | 7 |
| GermĂĄn Pettinari | Avellaneda | 6 |
| Enzo Pereyra | Bella Vista | 6 |
| Jonathan Ceballos | Calera Central | 6 |
| Leandro DĂaz | Deportivo Banfield | 6 |
| Gabriel Barondo | Deportivo Banfield | 6 |
| Pedro Gianella | El Carmen | 6 |
| Franco Tissera | Lasallano | 6 |
| Juan Cruz Merlo | Los Andes | 6 |
| Ignacio Tapia | Los Andes | 6 |
| AgustĂn Zallocco | UniĂłn Florida | 6 |
| Richard Oviedo | Villa Azalais | 6 |
| Nelson Gomez | Villa Siburu | 6 |
| Alex Bustos | All Boys | 5 |
| Alejandro Peralta | Avellaneda | 5 |
| Ricardo Toledo | Camioneros | 5 |
| Marcos Machado | Camioneros | 5 |
| Leonardo Campos | Camioneros | 5 |
| Bruno Sanchez | Camioneros | 5 |
| Santiago Soto | CIBI | 5 |
| Gerardo Cortez | CIBI | 5 |
| Sergio Villarreal | Def. Juveniles / Villa Azalais | 5 |
| Angel MartĂnez | Defensores Juveniles | 5 |
| Luciano Castillo | Deportivo Alberdi | 5 |
| Bruno Juncos | Deportivo Norte | 5 |
| Juan De MarĂa | Lasallano | 5 |
| Nahuel Silva | Lasallano | 5 |
| Lucas Gomez | Lasallano | 5 |
| Luis Gornik | Bella Vista | 4 |
| Luis Bordon | Calera Central | 4 |
| Eduardo Ortega | CIBI | 4 |
| Misael Sueldo | CIBI / Bella Vista | 4 |
| Pascual Reartes | Defensores Juveniles | 4 |
| Alan Ramallo | Deportivo Alberdi | 4 |
| Jonathan Castro | Deportivo Norte | 4 |
| Federico Oviedo | El Carmen | 4 |
| FabiĂĄn Castillo | Independiente | 4 |
| Mauricio Iob | Lasallano | 4 |
| Kevin RodrĂguez | Lasallano | 4 |
| Alexis Maldonado | Los Andes | 4 |
| Esteban Mozzarechia | UniĂłn Florida | 4 |
| Santiago Sanchez | Villa Siburu | 4 |
| Carlos DomĂnguez | All Boys | 3 |
| Pablo Ferrero | Bella Vista | 3 |
| Franco Paiva | Calera Central | 3 |
| Mauricio Ceballos | Calera Central | 3 |
| Alejandro Navarro | CIBI | 3 |
| MatĂas Aguilar | CIBI | 3 |
| Maico VerĂłn | Defensores Juveniles | 3 |
| Axel Rodriguez | Deportivo Alberdi | 3 |
| Fernando Aguirre | Deportivo Norte | 3 |
| Octavio Heredia | Deportivo Norte | 3 |
| Gonzalo Kassan | Deportivo Norte | 3 |
| Ramiro CĂĄceres | Independiente | 3 |
| Ezequiel Ceballos | Independiente | 3 |
| Rodrigo Carnero | La UniĂłn | 3 |
| Favio Velardez | Lasallano | 3 |
| Santiago Carabajal | Los Andes | 3 |
| Diego Romero | UniĂłn Florida | 3 |
| Maximiliano Monje | UniĂłn Florida | 3 |
| Alejandro Carbonell | Villa Azalais | 3 |
| MatĂas Suarez | Villa Siburu | 3 |
| Paolo GarcĂa | Villa Siburu | 3 |


