REGIĂN CENTRO -
ZONA B
|
||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| Estudiantes | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 24 | 7 | 17 |
| Tiro Federal | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 16 | 12 |
| Racing | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 | 14 | 5 |
| Sarmiento | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 16 | 6 |
| Alumni | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 18 | -2 |
| Las Palmas | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 |
| Juv. Unida | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 |
| Arg. Peñarol | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 24 | -14 |
| Atenas | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 23 | -11 |
ClasificĂł Estudiantes. Si Racing vence a Tiro clasifica. DescendiĂł Atenas.
|
||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||