| PRIMERA A | ||
| Hugo Pirez | Almirante Brown | 21 |
| Gonzalo Soria | Las Palmas | 12 |
| Cristian Paez | Avellaneda | 11 |
| Dante Lugo | Barrio Parque | 11 |
| Emanuel Siles | Almirante Brown | 10 |
| Lucas Duveaux | General Paz Juniors | 10 |
| Bruno Sanchez | Racing | 10 |
| Gabriel Sarmiento | Argentino Peñarol | 9 |
| Ivan Lima | Atalaya | 9 |
| SebastiĂĄn Salas | Avellaneda / Libertad | 9 |
| Maximiliano Ortega | Belgrano | 9 |
| Juan Bruna | Belgrano / Las Palmas | 9 |
| Federico Heredia | Escuela Presidente Roca | 9 |
| Marcos Sales | Las Flores | 9 |
| Diego Reartes | Las Palmas / UniĂłn San Vicente | 9 |
| Ezequiel Varas | Racing | 9 |
| Julio MartĂnez | UniĂłn San Vicente / Racing | 9 |
| Cristian Castro | Almirante Brown | 8 |
| JesĂșs Acevedo | Atletico Carlos Paz | 8 |
| Franco Tablada | Belgrano | 8 |
| Nahuel Bojanich | Belgrano | 8 |
| Emanuel Ocon | HuracĂĄn | 8 |
| Claudio Molina | Instituto | 8 |
| Erick Barrionuevo | Instituto | 8 |
| Facundo Moyano | Lasallano | 8 |
| Denis Trejo | San Lorenzo | 8 |
| Brahian Roldan | Union San Vicente | 8 |
| AdriĂĄn Arguello | All Boys | 7 |
| Fernando Orellano | Argentino Peñarol | 7 |
| Matias Barrionuevo | Argentino Peñarol | 7 |
| GastĂłn Bulacio | Atalaya | 7 |
| MartĂn GarcĂa | AtlĂ©tico Carlos Paz | 7 |
| Mauro Barzola | Barrio Parque | 7 |
| Franco Tissera | Lasallano | 7 |
| Leandro Ligorria | All Boys | 6 |
| Marcelo Moreno | Almirante Brown | 6 |
| Rodrigo Ligorria | Avellaneda | 6 |
| Alexander Torres | Escuela Presidente Roca | 6 |
| Franco Valdez | HuracĂĄn | 6 |
| Franco Salto | Lasallano | 6 |
| Eric Aguilera | San Lorenzo | 6 |
| Uriel Dagorret | Talleres | 6 |
| Jair Pardo | Universitario | 6 |
| MartĂn Peralta | Villa Azalais | 6 |
| Maximiliano Foglia | Atalaya | 5 |
| Leonardo Torres | Atletico Carlos Paz | 5 |
| Nicolas Roca | Atlético Carlos Paz | 5 |
| Augusto Barzola | Barrio Parque | 5 |
| Diego Perez | Barrio Parque | 5 |
| GastĂłn MarĂn | General Paz Juniors | 5 |
| Gaston Vega | General Paz Juniors | 5 |
| NicolĂĄs Lopez | General Paz Juniors | 5 |
| Fernando Vega | Las Flores | 5 |
| Nicolas Palacios | Las Palmas | 5 |
| Thiago Olave | Las Palmas | 5 |
| Ezequiel Soria | Lasallano | 5 |
| Mauro Maldonado | Libertad | 5 |
| Jonathan Roldan | Racing | 5 |
| Mariano MartĂnez | Racing | 5 |
| Marcos Bracamonte | San Lorenzo | 5 |
| Brian Noriega | Talleres | 5 |
| Federico Oliva | Talleres | 5 |
| Exequiel Casas | Universitario | 5 |
| JeremĂas Sosa | Universitario | 5 |
| Mauricio Albornoz | Universitario | 5 |
| Alejandor Peralta | Villa Azalais | 5 |
PRIMERA B |
||
| Rodrigo Oliva | Calera Central | 16 |
| Sergio Villarreal | Defensores Juveniles | 13 |
| Enzo Peralta | Los Andes | 13 |
| Juan MartĂnez | Deportivo Banfield | 12 |
| Gonzalo Lencina | Deportivo Norte | 12 |
| Luciano Rodriguez | MEDEA | 11 |
| Alexander Lopez Asprilla | Deportivo Norte | 11 |
| Marcelo Molina | AMSURRBAC | 9 |
| MatĂas Montenegro | Bella Vista | 8 |
| Rodrigo DĂaz | MEDEA | 8 |
| Gaspar Lencinas | AMSURRBAC | 7 |
| Kevin Mariño | Bella Vista | 7 |
| Leandro DĂaz | Deportivo Banfield | 7 |
| Franco MĂłdica | El Carmen | 7 |
| Pedro OrtĂz | UniĂłn Florida | 7 |
| Lucas Banuera | Bella Vista | 7 |
| Walter Navarro | CIBI | 7 |
| Jonathan Cabrera | Deportivo Banfield | 6 |
| Ignacio MarĂn | Deportivo Norte | 6 |
| José Pereyra | MEDEA | 6 |
| Fernando Cortez | AMSURRBAC | 6 |
| Santiago Cornejo | Defensores Juveniles | 6 |
| Tarik Camaño | Independiente CP | 6 |
| Heber Giordana | MEDEA | 6 |
| José Córdoba | CIBI | 6 |
| Federico Oviedo | El Carmen | 6 |
| Maximiliano Lobo | AMSURRBAC | 5 |
| Pablo Ferrero | Bella Vista | 5 |
| Carlos Soria | Calera Central | 5 |
| Carlos Valdez | Calera Central | 5 |
| Facundo OrtĂz | Deportivo Norte | 5 |
| Gabriel Varela | UniĂłn Florida | 5 |
| Jonathan Lopez | CIBI | 5 |
| Lucas Saldaño | Los Andes | 5 |