| PRIMERA A Primera |
||||||||
| SIN PLAZA EN AFA | ||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| Almirante Brown | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| Libertad | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Barrio Parque | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Avellaneda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| General Paz Juniors | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Las Flores | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Universitario | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| San Lorenzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| UniĂłn San Vicente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Deportivo Atalaya | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Escuela Pte Roca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Lasallano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
| All Boys | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Atlético Carlos Paz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| HuracĂĄn | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| Villa Azalais | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 3 mejores clasifican al Cuadrangular 1, excepto HuracĂĄn | ||||||||
| CON PLAZA EN AFA | ||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| Instituto | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 |
| Argentino Peñarol | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 16 | 7 |
| Talleres | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 22 | 15 | 7 |
| Las Palmas | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 14 | 7 |
| Racing | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 |
| Belgrano | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 4 mejores clasifican al Cuadrangular 2 | ||||||||
| Tercera | ||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| Belgrano | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 5 | 26 |
| Instituto (1) | 30 | 12 | 10 | - | 2 | 33 | 10 | 23 |
| HuracĂĄn | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 |
| Racing (8) | 24 | 13 | 8 | - | 5 | 18 | 10 | 8 |
| Arg. Peñarol (5)(8) | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| BÂș Parque | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 9 | 18 |
| Talleres | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 | 6 | 16 |
| Las Palmas | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 10 | 6 |
| Dep. Lasallano | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 |
| Almte. Brown | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 |
| Libertad | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 20 | -7 |
| Gral. Paz Juniors | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| Avellaneda | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 |
| Villa Azalais (2)(5) | 15 | 12 | 4 | 3 | 4 | 14 | 20 | -6 |
| San Lorenzo | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 |
| Esc. Pte. Roca | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 23 | -9 |
| U. San Vicente (2) | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 20 | -6 |
| All Boys (1) | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 27 | -16 |
| Universitario | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 20 | -9 |
| Las Flores | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 33 | -19 |
| Atl. Carlos Paz | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 32 | -20 |
| Dep. Atalaya | 4 | 13 | - | 4 | 9 | 11 | 26 | -15 |
Femenino – Torneo Clasificatorio |
||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| Dep. Lasallano | 6 | 2 | 2 | - | - | 12 | - | 12 |
| Gral. Paz Juniors | 6 | 2 | 2 | - | - | 10 | 1 | 9 |
| BÂș Parque | 6 | 2 | 2 | - | - | 6 | - | 6 |
| Racing | 6 | 2 | 2 | - | - | 6 | 2 | 4 |
| Las Flores | 6 | 2 | 2 | - | - | 4 | 1 | 3 |
| HuracĂĄn | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 4 |
| Atl. Carlos Paz | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 3 |
| Belgrano (1) | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 |
| U. San Vicente | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Villa Azalais | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Arg. Peñarol | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 0 |
| Las Palmas | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 0 |
| Avellaneda | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| Universitario | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| Talleres | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Esc. Pte. Roca | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 |
| Dep. Atalaya | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 6 | -6 |
| San Lorenzo (1) | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | -1 |
| Instituto (2) | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | -2 |
| All Boys (2) | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | -4 |
| Libertad | 0 | 2 | - | - | 2 | 1 | 6 | -5 |
| Almte. Brown | 0 | 2 | - | - | 2 | - | 11 | -11 |
Cebollitas |
||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| Belgrano | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 47 | 3 | 44 |
| Racing | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 38 | 8 | 30 |
| Instituto (2) | 28 | 12 | 8 | 4 | - | 33 | 5 | 28 |
| Talleres (7) | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 22 | 3 | 19 |
| Las Palmas (6) | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 5 | 16 |
| Las Flores | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 |
| Gral. Paz Juniors | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 |
| Arg. Peñarol (9) | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| Esc. Pte. Roca | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| BÂș Parque | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 |
| HuracĂĄn | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | -3 |
| Dep. Lasallano | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 |
| All Boys (2) | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 |
| Villa Azalais (4)(9) | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| Atl. Carlos Paz (1)(6) | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| San Lorenzo | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 24 | -15 |
| Dep. Atalaya (5) | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 |
| Almte. Brown | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 22 | -14 |
| U. San Vicente (1)(4) | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 20 | -17 |
| Universitario | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 4 | 28 | -24 |
| Avellaneda (5) | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 6 | 33 | -27 |
| Libertad (7) | 4 | 12 | - | 4 | 8 | 2 | 17 | -15 |
| PRIMERA B PRIMERA |
||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| AMSURRBAC | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 24 | 11 | 13 |
| Bella Vista | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 7 | 17 |
| Calera Central | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 12 | 9 |
| Defensores Juveniles | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 15 | 5 |
| Dep. Norte (AG) | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 |
| Los Andes | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 19 | 3 |
| CIBI | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| Independiente (CP) | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 |
| UniĂłn Florida | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 |
| MEDEA Club | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 19 | 3 |
| Deportivo Banfield | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 21 | 1 |
| El Carmen (MC) | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 21 | -8 |
| Deportivo Alberdi | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 23 | -16 |
| La UniĂłn (MA) | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 8 | 34 | -26 |
| Tercera | ||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| AMSURRBAC | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 7 | 14 |
| Dep. Norte | 27 | 13 | 7 | 6 | - | 17 | 4 | 13 |
| Def. Juveniles | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 |
| CIBI | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 10 | 12 |
| Calera Central | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 18 | 6 |
| U. Florida | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| Independiente | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 |
| Bella Vista | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 |
| Los Andes | 15 | 13 | 5 | - | 8 | 13 | 19 | -6 |
| MEDEA Club | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 |
| El Carmen (1) | 12 | 12 | 4 | - | 8 | 17 | 23 | -6 |
| Dep. Alberdi | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 27 | -15 |
| La UniĂłn | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 20 | -10 |
| Dep. Banfield (1) | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 22 | -13 |
Femenino |
||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| Bella Vista | 39 | 13 | 13 | - | - | 59 | 3 | 56 |
| MEDEA Club | 36 | 13 | 12 | - | 1 | 56 | 2 | 54 |
| U. Florida | 30 | 13 | 10 | - | 3 | 21 | 14 | 7 |
| Independiente | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 | 19 | 5 |
| Dep. Norte (7)(1) | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 22 | 3 |
| La UniĂłn | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| Dep. Alberdi | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 |
| Def. Juveniles | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 |
| Los Andes | 14 | 13 | 4 | 2 | 8 | 12 | 15 | -3 |
| Dep. Banfield (1) | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 23 | -13 |
| CIBI (7) | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 19 | -13 |
| Calera Central | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 38 | -26 |
| AMSURRBAC | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 2 | 36 | -34 |
| El Carmen | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 1 | 35 | -34 |
Cebollitas |
||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| El Carmen (2) | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 |
| U. Florida | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 |
| Def. Juveniles (7) | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 5 | 22 |
| Dep. Alberdi (5) | 27 | 12 | 9 | - | 3 | 30 | 11 | 19 |
| Independiente | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 15 | 12 |
| AMSURRBAC (9)(6) | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 10 | 14 |
| Los Andes (3) | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 10 | 8 |
| La UniĂłn (6) | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 6 | 19 | -13 |
| Dep. Norte (7)(11)(4)(5) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| Dep. Banfield (8) | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 3 | 19 | -16 |
| MEDEA Club (3)(10)(4) | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 16 | -12 |
| Calera Central (9)(2) | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 4 | 23 | -19 |
| Bella Vista (10) | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 23 | -18 |
| CIBI (8)(11) | 4 | 11 | - | 4 | 7 | 1 | 12 | -11 |